Singapour Dollars Taux de change
convertir SGD
VERIFICATEUR DE TAUX
Transférez Singapour Dollars avec de meilleurs taux de change en ligne
Faites confiance à TransferMate pour devenir votre courtier de change et transférer vos Singapour Dollars vers n'importe quel pays dans la devise locale. En fonction de vos préférences, vous avez le choix entre deux options pour envoyer de l'argent:
Singapour Dollars est la devise officielle des 1 Associations politiques avec souveraineté interne et externe effective . Selon la norme internationale ISO 4217, SGD est le code désigné pour la devise Singapour Dollars. Le signe de la devise Singapour Dollars est SG$. 1 SGD est divisé en 100 Cent.
**Veuillez noter que nous ne pouvons pas faire de virements vers ou depuis certains pays. Pour voir la liste complète des pays dans lesquelles nous sommes règlementés veuillez cliquer ici ou contacter l'équipe TransferMate.
Des taux historiques SGD taux de change
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
---|---|---|---|---|
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.17391 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.05608 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.73893 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.71331 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.59404 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.30673 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.66037 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.77107 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 780.02705 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3476.62289 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.10504 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.39622 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.99697 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 11.45328 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 710.50078 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.40078 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.40078 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3047.42104 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 375.88229 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 468.84532 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 469.46610 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.32029 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.27014 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 17.90184 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 104.56469 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 8.02881 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.27849 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.48392 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.70776 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.75780 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.49158 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1.00162 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18872.03766 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.71406 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 93.14099 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2161.34410 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5823.62517 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.70689 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 154.93912 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 287.50596 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 34.72931 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 64.13035 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 12076.47849 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.65157 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 116.32050 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 112.65754 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.52420 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.22820 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 675.74312 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 18.93855 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.67463 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 37.27686 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.30298 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.62570 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 7.42246 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 15.18283 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 47.21706 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.62570 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 102.48629 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1110.51671 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 26.63116 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 0.28449 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2714.62459 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 206.17739 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.74214 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 42.98450 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 45.96089 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 32.01293 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.97611 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 10.23942 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.69041 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 4.26239 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2966.76729 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 3.55015 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 219.49703 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1032.27272 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 83.53837 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 95.32081 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 16.81045 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 13.63311 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 24.26934 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 89.75510 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1914.93353 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 25.17134 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 5.01415 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 2.36233 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 1072.15195 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Singapour Dollars (SGD) | Devises étrangères | Marché intermédiaire 20.66629 | Graphiques/Tableaux | Sens inverse |
Lien vers nous - https://www.transfermate.io/fr/cours_des_devises_sgd.asp